<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新着情報｜通信販売コンサル　人材育成　　経営戦略「竹下塾」</title>
	<atom:link href="http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news</link>
	<description>通信販売コンサル　人材育成　　経営戦略「竹下塾」</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 06:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>市場縮む居酒屋　ノンアル宴会やつまみ宅配で需要喚起（産経ニュースより）</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=265</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[　トッピング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[2012.4.16 14:49 ［酒］ 　節約志向や若者のアルコール離れで居酒屋市場が縮小するなか、大手チェーンが相次ぎ新サービスを導入している。営業時間外の昼間に店舗を会議室として貸し出したり、女性向けのノンアルコール宴会を提供。おつまみの宅配サービスに乗り出すチェーンもあるなど、新たな需要の掘り起こしを急いでいる。 　コロワイド（横浜市西区）は傘下の「甘太郎」や「北の味紀行と地酒　北海道」で、ランチ終了から夕方の営業開始までの間、個室を会議室やセミナー会場として貸し出し、終了後にそのまま宴会を行うプラン「ちょこっとセミナー」を１月から始めた。１０人前後のグループでの利用が多く好評という。暇だった“空白”の時間帯における、スタッフの有効活用にも貢献している。 　同社は主婦など女性を主なターゲットに、ノンアルコールビールやソフトドリンクを飲み放題にする“ノンアル宴会”も昨秋から導入。夜勤の消防士が利用するなど「意外なニーズも発掘できた」（担当者）。 　モンテローザ（東京都武蔵野市）は４月１日から、傘下の「魚民」など全国１０４０店でおつまみのテークアウトサービスを始めた。エダマメや鶏の空揚げなど２～３人前で１８９０円。近隣の会社員らが購入するなど好評。同社は３月からインターネットショッピングサイト「ファミマ．ｃｏｍ」で居酒屋メニューのネット通販で宅配するサービスも始めた。 　民間調査会社の富士経済によると、居酒屋市場は平成２４年に、直近のピークだった１８年に比べて１３・３％減の２兆１６５億円になる見通し。大手チェーンでは居酒屋からの業態転換を進める動きも出るなど、業界全体が正念場を迎える中、競争はますます激しくなりそうだ。（金谷かおり）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.4.16 14:49 ［酒］</p>
<p>　節約志向や若者のアルコール離れで居酒屋市場が縮小するなか、大手チェーンが相次ぎ新サービスを導入している。営業時間外の昼間に店舗を会議室として貸し出したり、女性向けのノンアルコール宴会を提供。おつまみの宅配サービスに乗り出すチェーンもあるなど、新たな需要の掘り起こしを急いでいる。</p>
<p>　コロワイド（横浜市西区）は傘下の「甘太郎」や「北の味紀行と地酒　北海道」で、ランチ終了から夕方の営業開始までの間、個室を会議室やセミナー会場として貸し出し、終了後にそのまま宴会を行うプラン「ちょこっとセミナー」を１月から始めた。１０人前後のグループでの利用が多く好評という。暇だった“空白”の時間帯における、スタッフの有効活用にも貢献している。</p>
<p>　同社は主婦など女性を主なターゲットに、ノンアルコールビールやソフトドリンクを飲み放題にする“ノンアル宴会”も昨秋から導入。夜勤の消防士が利用するなど「意外なニーズも発掘できた」（担当者）。</p>
<p>　モンテローザ（東京都武蔵野市）は４月１日から、傘下の「魚民」など全国１０４０店でおつまみのテークアウトサービスを始めた。エダマメや鶏の空揚げなど２～３人前で１８９０円。近隣の会社員らが購入するなど好評。同社は３月からインターネットショッピングサイト「ファミマ．ｃｏｍ」で居酒屋メニューのネット通販で宅配するサービスも始めた。</p>
<p>　民間調査会社の富士経済によると、居酒屋市場は平成２４年に、直近のピークだった１８年に比べて１３・３％減の２兆１６５億円になる見通し。大手チェーンでは居酒屋からの業態転換を進める動きも出るなど、業界全体が正念場を迎える中、競争はますます激しくなりそうだ。（金谷かおり）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外ネット通販で　楽天・日本郵便が提携　（時事ドットコムより）</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=263</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[　トッピング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[インターネット通販大手の楽天と日本郵政グループの郵便事業会社（日本郵便）は１６日、海外向けのネット通販事業で提携したと発表した。楽天は今夏、通関に必要な書類や発送伝票を簡単に作成できる日本郵便のシステムを導入。手続きを簡素化することで、出店者の国際展開を支援する。 　海外向け通販の強化を狙う楽天と、通販拡大を国際郵便事業のてこ入れにつなげたい日本郵便の思惑が一致した。両社は、海外向け通販への参入を目指す企業を対象にしたセミナーも共同で開催する。（2012/04/16-17:27）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット通販大手の楽天と日本郵政グループの郵便事業会社（日本郵便）は１６日、海外向けのネット通販事業で提携したと発表した。楽天は今夏、通関に必要な書類や発送伝票を簡単に作成できる日本郵便のシステムを導入。手続きを簡素化することで、出店者の国際展開を支援する。<br />
　海外向け通販の強化を狙う楽天と、通販拡大を国際郵便事業のてこ入れにつなげたい日本郵便の思惑が一致した。両社は、海外向け通販への参入を目指す企業を対象にしたセミナーも共同で開催する。（2012/04/16-17:27）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>速報　岡山県　中山間地域による買物難民の状況　2011年12月21日</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=260</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[　トッピング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[少子高齢化社会は戦後の頑張ればどうにか継続できる時代は終わり、新たな国内消費を求めの小売流通市場の変革か改革として捉えるべきなのかで事業、企業の存続と成長に影響する。 下記の速報等を読み合わせることであたらな施策は生まれると思われる。 「中山間地域の買い物に関する集落調査（速報版）」 http://www.pref.okayama.jp/page/259438.html　岡山県HP 集落支援ヒビサト及び岡山県中山間地域県･市町村連携協議会で実施している「買い物助け合いプロジェクト」では、本年９月から１１月にかけて中山間地域の集落の代表者及び住民を対象に日用品の購入先など買い物の状況等に係る聞き取り調査を行いましたが、結果の速報がとりまとりましたのでお知らせします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少子高齢化社会は戦後の頑張ればどうにか継続できる時代は終わり、新たな国内消費を求めの小売流通市場の変革か改革として捉えるべきなのかで事業、企業の存続と成長に影響する。<br />
下記の速報等を読み合わせることであたらな施策は生まれると思われる。<br />
「中山間地域の買い物に関する集落調査（速報版）」</p>
<p>http://www.pref.okayama.jp/page/259438.html　岡山県HP</p>
<p>集落支援ヒビサト及び岡山県中山間地域県･市町村連携協議会で実施している「買い物助け合いプロジェクト」では、本年９月から１１月にかけて中山間地域の集落の代表者及び住民を対象に日用品の購入先など買い物の状況等に係る聞き取り調査を行いましたが、結果の速報がとりまとりましたのでお知らせします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度の「インターネット通販利用者実態調査」の結果　通信販売協会</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=256</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[通信販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[「週3回以上」利用するユーザー 2008年が3.6％、 2009年が5.1％、 2010年が6.4％で、 2011年は前年より0.9％増の7.3％となった。 年代別に20代で「週3回以上」の10％を超える。 購入のきっかけとなった情報源では、ともに「クチコミサイト」が最も多く、 認知は前年比17.7％増の36.9％、 購入は前年比11.5％増の31.6％となった。 認知で2010年のトップだった「メールマガジン」は、前年比4.5％減の26.3％で、 クチコミサイトよりも10％低い結果となった。 事業者から送られる情報よりも、←　ポイント CGM的な情報を重視する傾向が高くなっていると分析している。 (情報を消費者自身が生み出す情報媒体：Consumer Generated Media ･消費者生成メデァの意）　 購入品のトップは「本・雑誌・コミック」で、購入率も50.2％と、 依然としてネット通販の主力商品であることが明らかになった。 2位が「食料品／飲料（アルコール類を除く）」で38.5％、 3位「レディースファッション・靴」で27.3％となっている。 デジタルコンテンツ（ダウンロードコンテンツ）の購入率は、「PCから」が前年とほぼ同じの19.6％、 「携帯電話から」が前年比3.9ポイント増の22.3％だった。 購入コンテンツのほとんどが「音楽コンテンツ」となっている。 ネット通販利用者が（スマートフォンも含む）モバイル通販を利用した割合は、 前年比4.2％増の24.3％。スマートフォンによる通販利用率は32.8％だった。 スマートフォン保有者の約15％が、スマートフォン購入後にPCやスマートフォン、 携帯電話でのネット通販利用が増えたと回答していることから、 スマートフォンの普及増加が今後の通販利用にも影響するとみられる。 ←　ポイント]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「週3回以上」利用するユーザー<br />
2008年が3.6％、<br />
2009年が5.1％、<br />
2010年が6.4％で、<br />
2011年は前年より0.9％増の7.3％となった。<br />
年代別に20代で「週3回以上」の10％を超える。 </p>
<p>購入のきっかけとなった情報源では、ともに「クチコミサイト」が最も多く、<br />
認知は前年比17.7％増の36.9％、<br />
購入は前年比11.5％増の31.6％となった。</p>
<p>認知で2010年のトップだった「メールマガジン」は、前年比4.5％減の26.3％で、<br />
クチコミサイトよりも10％低い結果となった。</p>
<p>事業者から送られる情報よりも、←　ポイント</p>
<p>CGM的な情報を重視する傾向が高くなっていると分析している。<br />
(情報を消費者自身が生み出す情報媒体：Consumer Generated Media ･消費者生成メデァの意）　</p>
<p>購入品のトップは「本・雑誌・コミック」で、購入率も50.2％と、<br />
依然としてネット通販の主力商品であることが明らかになった。<br />
2位が「食料品／飲料（アルコール類を除く）」で38.5％、<br />
3位「レディースファッション・靴」で27.3％となっている。</p>
<p>デジタルコンテンツ（ダウンロードコンテンツ）の購入率は、「PCから」が前年とほぼ同じの19.6％、<br />
「携帯電話から」が前年比3.9ポイント増の22.3％だった。<br />
購入コンテンツのほとんどが「音楽コンテンツ」となっている。 </p>
<p>ネット通販利用者が（スマートフォンも含む）モバイル通販を利用した割合は、<br />
前年比4.2％増の24.3％。スマートフォンによる通販利用率は32.8％だった。<br />
スマートフォン保有者の約15％が、スマートフォン購入後にPCやスマートフォン、<br />
携帯電話でのネット通販利用が増えたと回答していることから、</p>
<p>スマートフォンの普及増加が今後の通販利用にも影響するとみられる。 ←　ポイント</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>驚き1000万円の指輪が・・・</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=252</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[通信販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月28日 朝刊　東京新聞　（タイトルは別） テレビ通販大手のＱＶＣジャパン（千葉市）は２７日、１０００万円の指輪を１１月に販売すると発表した。同社が過去に販売した商品の中で最高額で、日本通信販売協会も「購入前に実物を見られない通販では桁違いの額」としている。・・・ ・・・同協会によると、通販で販売される宝石類は１０万円以下がほとんどで、「通販で扱うのは高くても３０万円の大型テレビぐらい」という。同社では昨秋にも、約３１５万円のオパールのペンダントを販売した実績がある。（北条香子） ※既に国外では数億円の通販は当たりまえ、後は 売り手と国の決まりクリアーすれば、日本でもいつでもゴーですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年9月28日 朝刊　東京新聞　（タイトルは別）</p>
<p>テレビ通販大手のＱＶＣジャパン（千葉市）は２７日、１０００万円の指輪を１１月に販売すると発表した。同社が過去に販売した商品の中で最高額で、日本通信販売協会も「購入前に実物を見られない通販では桁違いの額」としている。・・・</p>
<p>・・・同協会によると、通販で販売される宝石類は１０万円以下がほとんどで、「通販で扱うのは高くても３０万円の大型テレビぐらい」という。同社では昨秋にも、約３１５万円のオパールのペンダントを販売した実績がある。（北条香子）</p>
<p>※既に国外では数億円の通販は当たりまえ、後は<br />
売り手と国の決まりクリアーすれば、日本でもいつでもゴーですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>気になるスマートフォン向けネットショッピング</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=250</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[通信販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月29日 ソフトバンクモバイル株式会社 スマートフォン向けネットショッピングサービス 「ホワイトマーケット」を提供開始 ソフトバンクモバイル株式会社は、5,000万点以上の中から商品を購入でき、お得にポイントをためることができる、スマートフォン向けネットショッピングサ－ビス「ホワイトマーケット」を2011年11月中旬以降に提供開始します。 「ホワイトマーケット」では、さまざまなショッピングサイトで提供する商品を、「ホワイトマーケット」のアプリケーションを通じて購入いただけます。豊富な商品ラインアップの中からお好みの商品を選べるほか、「ホワイトマーケット」経由で各ショッピングサイトの商品を購入すると、各ショッピングサイトで商品を購入する際に通常付与されるポイントに加えて、さらにYahoo!ポイントが付与されます。たまったポイントは次回の商品購入時に1ポイント1円で利用でき、お得にネットショッピングがお楽しみいただけます※。 サービス開始時は、Yahoo!ショッピングをはじめとした約5,000万点の商品を取り扱い、今後、さまざまなジャンルのショッピングサイトと連携することで、商品ラインアップの拡充を図ってまいります。 ※さて2015年まではスマートフォンショッピング大乱戦、市場が動き出すのは2018ごろだろうか？とにかく儲かりたい奴は2015年までには スマートフォン計略はすませておこう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年9月29日<br />
ソフトバンクモバイル株式会社 </p>
<p>スマートフォン向けネットショッピングサービス<br />
「ホワイトマーケット」を提供開始<br />
ソフトバンクモバイル株式会社は、5,000万点以上の中から商品を購入でき、お得にポイントをためることができる、スマートフォン向けネットショッピングサ－ビス「ホワイトマーケット」を2011年11月中旬以降に提供開始します。</p>
<p>「ホワイトマーケット」では、さまざまなショッピングサイトで提供する商品を、「ホワイトマーケット」のアプリケーションを通じて購入いただけます。豊富な商品ラインアップの中からお好みの商品を選べるほか、「ホワイトマーケット」経由で各ショッピングサイトの商品を購入すると、各ショッピングサイトで商品を購入する際に通常付与されるポイントに加えて、さらにYahoo!ポイントが付与されます。たまったポイントは次回の商品購入時に1ポイント1円で利用でき、お得にネットショッピングがお楽しみいただけます※。</p>
<p>サービス開始時は、Yahoo!ショッピングをはじめとした約5,000万点の商品を取り扱い、今後、さまざまなジャンルのショッピングサイトと連携することで、商品ラインアップの拡充を図ってまいります。</p>
<p>※さて2015年まではスマートフォンショッピング大乱戦、市場が動き出すのは2018ごろだろうか？とにかく儲かりたい奴は2015年までには<br />
スマートフォン計略はすませておこう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次世代通販はじまり・・・①</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=247</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[通信販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月30日16:27 ｐａｙｍｅｎｔ　ｎａｖｉ　より 決済代行事業者のソフトバンク・ペイメント・サービス（SBPS）と、サイバートラストは、東計電算が提供するクラウド型フルフィルメント通販システム「E-ASPRO（イーアスプロ）」とのサービスの連携を開始し、ECサイトを運営する際に必要な「決済サービス」と「セキュリティサービス」をワンストップで提供すると発表した。・・・ ・・・E-ASPROは、Yahoo! JAPAN連携サービス「ヤフー・コマース・ネットワーク」の提供も開始する。ヤフー・コマース・ネットワークは、ヤフーの運営するモール「Yahoo!ショッピング」で商品を検索すると、モールに出店していないショップの商品もヒットするセールスプロモーションサービスである。ヒットした商品をクリックすると、モールの外にあるショップのサイトにもリンクする仕組みになっており、Yahoo!ショッピングへの出店に近いプロモーション効果と集客が期待できるという。 通販を行ないたい「あなた」この記事読んでてくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年9月30日16:27<br />
ｐａｙｍｅｎｔ　ｎａｖｉ　より</p>
<p>決済代行事業者のソフトバンク・ペイメント・サービス（SBPS）と、サイバートラストは、東計電算が提供するクラウド型フルフィルメント通販システム「E-ASPRO（イーアスプロ）」とのサービスの連携を開始し、ECサイトを運営する際に必要な「決済サービス」と「セキュリティサービス」をワンストップで提供すると発表した。・・・</p>
<p>・・・E-ASPROは、Yahoo! JAPAN連携サービス「ヤフー・コマース・ネットワーク」の提供も開始する。ヤフー・コマース・ネットワークは、ヤフーの運営するモール「Yahoo!ショッピング」で商品を検索すると、モールに出店していないショップの商品もヒットするセールスプロモーションサービスである。ヒットした商品をクリックすると、モールの外にあるショップのサイトにもリンクする仕組みになっており、Yahoo!ショッピングへの出店に近いプロモーション効果と集客が期待できるという。</p>
<p>通販を行ないたい「あなた」この記事読んでてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地方では買物難民救済は家事代行</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=245</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[家事代行サービス急拡大／高齢化背景に異業種続々2011/09/30 09:45　四国新聞社より 主に高齢者世帯を対象に掃除や洗濯を引き受けたり、食事を宅配する家事代行ビジネスが香川県内で広がりをみせている。高齢化の進展を背景にした市場拡大を見込んで、警備や石油販売など異業種からの参入も相次ぐ。各社はそれぞれの強みを生かしたサービスを前面に需要の取り込みに躍起だ。 近年、家事支援サービスへの参入が相次いでいるのが警備会社。２００６年から清掃などのサービスを始めた業界最大手のセコムの担当者は「契約件数はここ数年、前年比１・５倍の伸びが続いている」と話す。セキュリティー強化と組み合わせて売り込み、香川でも浸透を図っている。・・・・ ・・・・　森永乳業の販売店は、牛乳の宅配とのセットで自社ブランドの豆腐やレトルトカレーなどを届ける。「ここ１０年でニーズが急速に高まっている」とし、地域に根差した販売網を足場に、牛乳以外の商品で差別化を図る。 　坂出市や三木町では、商店主らが地元の高齢者向けに宅配に力を入れる動きも出始めた。坂出市内の商店街の若手有志は４月から、買い物の代行サービスを開始。集会場などの指定場所に届けるほか、今月からは自宅にも配達している。三木町商工会は、宅配が可能な店舗情報をまとめた「宅配店マップ」の作成に協力した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家事代行サービス急拡大／高齢化背景に異業種続々2011/09/30 09:45　四国新聞社より</p>
<p>主に高齢者世帯を対象に掃除や洗濯を引き受けたり、食事を宅配する家事代行ビジネスが香川県内で広がりをみせている。高齢化の進展を背景にした市場拡大を見込んで、警備や石油販売など異業種からの参入も相次ぐ。各社はそれぞれの強みを生かしたサービスを前面に需要の取り込みに躍起だ。</p>
<p>近年、家事支援サービスへの参入が相次いでいるのが警備会社。２００６年から清掃などのサービスを始めた業界最大手のセコムの担当者は「契約件数はここ数年、前年比１・５倍の伸びが続いている」と話す。セキュリティー強化と組み合わせて売り込み、香川でも浸透を図っている。・・・・</p>
<p>・・・・　森永乳業の販売店は、牛乳の宅配とのセットで自社ブランドの豆腐やレトルトカレーなどを届ける。「ここ１０年でニーズが急速に高まっている」とし、地域に根差した販売網を足場に、牛乳以外の商品で差別化を図る。</p>
<p>　坂出市や三木町では、商店主らが地元の高齢者向けに宅配に力を入れる動きも出始めた。坂出市内の商店街の若手有志は４月から、買い物の代行サービスを開始。集会場などの指定場所に届けるほか、今月からは自宅にも配達している。三木町商工会は、宅配が可能な店舗情報をまとめた「宅配店マップ」の作成に協力した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>身近なこと「買物難民」　？</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=243</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[　トッピング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[買物難民？あまり良い言葉ではないですね。 ネットニュースの配信量は日増し多くなっています。 　これまで各行政での施策案がいよいよ具現化する形で現れた証でしょう。遅れをとっている各市・町・村は早めの対応策を行なう事を奨めます。日本中他人事ではすまされない事実なのですから。 そういうわが町も対応策はどうなっているのでしょうか。皆さんも一度尋ねてみてください。 私の町では私の住居から一番近いスーパーまでは コンビニが2件北と南に西に古いスーパーが一軒、どれも日常の買物には不向きです。　犬の散歩に使う自転車がパンクしました。修理しようとおもうのですが自転車屋さんまで8キロあります。 若い時代は不便さが良かったですが、近頃は車のない生活を考えると将来的に今の環境が良いのか考えてしまいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買物難民？あまり良い言葉ではないですね。<br />
ネットニュースの配信量は日増し多くなっています。<br />
　これまで各行政での施策案がいよいよ具現化する形で現れた証でしょう。遅れをとっている各市・町・村は早めの対応策を行なう事を奨めます。日本中他人事ではすまされない事実なのですから。</p>
<p>そういうわが町も対応策はどうなっているのでしょうか。皆さんも一度尋ねてみてください。</p>
<p>私の町では私の住居から一番近いスーパーまでは<br />
コンビニが2件北と南に西に古いスーパーが一軒、どれも日常の買物には不向きです。　犬の散歩に使う自転車がパンクしました。修理しようとおもうのですが自転車屋さんまで8キロあります。<br />
若い時代は不便さが良かったですが、近頃は車のない生活を考えると将来的に今の環境が良いのか考えてしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>竹下塾の通販ニュース　ヤマトHD／インターネット通販向け「クロネコ延長・・・」</title>
		<link>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=241</link>
		<comments>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeshita</dc:creator>
				<category><![CDATA[　トッピング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[インターネットでの買い物がさらに便利で安心に インターネット通販向け「クロネコ延長保証サービス」販売開始のお知らせ メーカー保証期間経過後の故障を5年間延長保証。また故障品の回収、修理も提供 　 ヤマトグループのヤマトマルチメンテナンスソリューションズ株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長 金井 宏芳、以下YMM）は、株式会社プロダクト・ワランティ・ジャパン（本社：東京都千代田区 代表取締役 田渕 正輝、以下PWJ）との共同開発により、10月1日から「クロネコ延長保証サービス」を開始いたします。 ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ（株） クロネコ延長保証サービス担当 03-3527-8234 まで]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットでの買い物がさらに便利で安心に<br />
インターネット通販向け「クロネコ延長保証サービス」販売開始のお知らせ</p>
<p>メーカー保証期間経過後の故障を5年間延長保証。また故障品の回収、修理も提供</p>
<p>　 ヤマトグループのヤマトマルチメンテナンスソリューションズ株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長 金井 宏芳、以下YMM）は、株式会社プロダクト・ワランティ・ジャパン（本社：東京都千代田区 代表取締役 田渕 正輝、以下PWJ）との共同開発により、10月1日から「クロネコ延長保証サービス」を開始いたします。</p>
<p>ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ（株）<br />
クロネコ延長保証サービス担当 03-3527-8234 まで</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeshita-juku.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

